Model | Temp Range | Refrigeration System | W x D X H (cm) | Cooling | Power |
---|---|---|---|---|---|
Diamante 70 TN | +2°C/+10°C | Ventilated | 69 x 72 x 196 | Air | 230/1Ph |
Diamante 70 TB+TN | +5°C/-20°C | Ventilated | 69 x 72 x 196 | Air | 230/1Ph |
Diamante 90 TN | +2°C/+10°C | Ventilated | 89 x 72 x 196 | Air | 230/1Ph |
Diamante 90 TB+TN | +5°C/-20°C | Ventilated | 89 x 72 x 196 | Air | 230/1Ph |
diamante upright | pdf catalogue Download |
Copyright © 2019 by Italian Gelato Concept. All Rights Reserved.